WPPSI-III知能検査(ウィプシ・スリー)
Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence-Third Edition
|
※画像提供:日本文化科学社 |
原著者 |
David Wechsler |
原版出版社 |
Pearson | |
日本版出版社 |
日本文化科学社 | |
日本語版 |
日本版WPPSI-III刊行委員会 大六一志 渡辺弥生 |
|
適用年齢 | 2歳6ヶ月~7歳3ヶ月 | |
所用時間
診療報酬点数 |
2歳~3歳 40分 4歳~7歳 50~70分
区分 D283-2 点数 280点
|
|
※2017年12月22日発売 |
特徴 |
|||||||||
WPPSI-IIIは、1969年の発売以来広くご利用いただいておりましたWPPSI知能診断検査の改訂版です。本版では、適用範囲の拡大、VCIやPRIなどの指標得点の導入、下位検査の削除および追加など、検査の構成が大きく変わりました。また、幼い子どもが興味をもって取り組めるよう、検査用具にもさまざまな改良がなされています。 | |||||||||
◆ |
就学前の子どもへのアセスメントのニーズに応えるため、適用範囲が2歳6カ月~7歳3カ月に拡大されました。検査は、幼い子どもの認知発達の変動性を考慮して、2歳6カ月~3歳11カ月と4歳0カ月~7歳3カ月の2部構成となっており、合成得点を構成する下位検査がそれぞれ異なっています。 | ||||||||
◆ | 2歳6カ月~3歳11カ月では、4つの基本検査の実施から「全検査IQ(FSIQ)」「言語理解指標(VCI)」「知覚推理指標(PRI)」を、5検査の実施でさらに「語い総合得点(GLC)」を算出することができます。 | ||||||||
◆ | 4歳0カ月~7歳3カ月では、7つの基本検査の実施からFSIQ、VCI、PRIを、10検査の実施でさらに「処理速度指標(PSI)」とGLCを算出することができます。 | ||||||||
◆ | 旧版WPPSIの下位検査「動物の家」「算数」「迷路」「幾何図形」「文章」が削除され、新たに「行列推理」「絵の概念」「記号探し」「語の推理」「符号」「ことばの理解」「組合せ」「絵の名前」が追加されました。これによって、幼い子どもの認知能力をより適切かつ多面的に測定することができるようになりました。 | ||||||||
◆ | 子どもが興味をもって取り組めるよう、図版は描き直され、拡大され、彩色されました。また、従来の薄くて平らな積木から立方体の積木に変更されるなど、子どもの運動発達が認知能力の測定に影響を及ぼさないような配慮もされています。 | ||||||||
◆ | 5歳0カ月~7歳3カ月の子どもには、その子どもの認知能力や背景情報に応じてWPPSI-IIIかWISC-IVを選択することができます。認知能力が平均を下回る疑いのある子ども、日本語の習熟が十分でない子ども、言語障害のある子ども、言葉の表出に困難のある子どもなどには、適切な臨床的判断のもとWPPSI-IIIを実施することが推奨されています。 | ||||||||
◆ | 指標間や下位検査間のディスクレパンシー比較、および下位検査レベルでの強み(S)と弱み(W)の判定によって、子どものプロフィールをより詳細に分析することができます。 | ||||||||
◆ | 保育所、幼稚園、教育相談所、児童相談所、病院などの臨床場面で幅広くご利用いただけます。 | ||||||||
WPPSI-III 下位検査の構成指標得点の算出にかかわる下位検査 |
|||||||||
2歳6ヶ月~3歳11ヶ月
|
|||||||||
4歳0ヶ月~7歳3ヶ月
|
|||||||||
オレンジ文字は全検査IQを産出する基本検査 | |||||||||
*補助検査 | |||||||||
**オプション検査 |
価格 |
|
関連書籍
「長所活用型指導」に基づく,自分の強みがわかるフィードバックとは! |
|
※画像提供:日本文化科学社 |
アセスメントレポートに携わる方必携の入門書です。レポートを通じて効果的に検査結果を伝える方法を、絵や図を使って分かりやすく解説しています。 |
関連検査
|
関連カテゴリ 知能検査