VPI 職業興味検査 [第3版]
| 
 画像提供:日本文化科学社 | 検査名 VPI 職業興味検査 [第3版] 
 原著者 J.L.HOLLAND 
 日本版著者 日本労働研究機構 
 所用時間 ・実施時間 :15分~20分程度 ・採点時間 : 5分程度 
 適用 大学生~成人 | 
| 特徴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 当検査は160の具体的な職業に対する興味・関心の有無の回答から、6種の職業興味領域尺度と5種の傾向尺度(心理的傾向)に対する個人の特性を測定します。職業及び働く事に関しての動機付けや情報収集、キャリアガイダンスでの使用等に適した検査です。日本版は1985年に公表され、2002年に第3版となりました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ | 検査の方法が簡単です。実施は15~20分、採点の時間も含めて30分以内で信頼性のあるさまざまな情報が得られます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ | 検査項目は具体的な職業名のため誰にもわかりやすく、検査に対する受検者の積極的な関心を引き出す事ができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ | 受検者自身が自分で実施・採点できるので、大人数による就職セミナー・ガイダンス等にも活用が可能です | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ | 検査項目や例示されている職業は職業情報を調べていくことで、興味・関心から受検者の自己理解が促進されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
価格
| 回答用紙セット | 商品コード 001-162 税込価格 13,200円 | 
 
 | ||||||||||||||||
| 検査手引 | 商品コード 001-094 税込価格2,750円 | |||||||||||||||||
| 商品コード 001-163 税込価格 770円 | A4判 40ページ 結果をさらに生かすための解説書です。受験者自身の立場にたった具体的な解説や豊富な職業情報を提供します。 | |||||||||||||||||
| サンプルセット | 商品コード 001-095 税込価格6,820円 | 
 | ||||||||||||||||
関連カテゴリ 個別式/学校用(大・短・専門学校) 職業適性・興味関係検査













![VPI 職業興味検査 [第3版]](/asset/00057/site_shared/syohin/VPI_shokugyokyoumikensa.jpg)